RAPORT ISU Neamț – Furtuna de ieri a provocat probleme în mai multe localități: gospodării și drumuri inundate, copaci rupți

ISU Neamț a transmis în această dimineață un raport operativ referitor la evenimentele semnificative produse ca urmare a fenomenelor meteo din ultimele ore:
Nr. crt. | Localitatea afectată | Motivul solicitării | Forțe și mijloace cu care s-a intervenit |
1 | Municipiul Piatra Neamț, Str. Orhei | Îndepărtare copac căzut în mun. Piatra Neamt str. Orhei | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra Neamț |
2 | Municipiul Piatra Neamț, Str. George Coșbuc | Îndepărtare copac căzut în mun. Piatra Neamt, Str. George Coșbuc | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra Neamț |
3 | Municipiul Piatra Neamț, B-dul 9 Mai | Îndepărtare copac căzut în mun. Piatra Neamt, B-dul 9 Mai | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra Neamț |
4 | DJ156 | Îndepărtare copac căzut pe DJ156 între satul Boțești și Girov | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra Neamț IPJ Neamț – 2 cadre cu 1 autospecială SVSU Girov – 2 voluntari |
5 | Sat Vânători Neamț (Com.Vânători Neamț ), Str. Ștefan cel Mare | Curte inundată în Sat Vânători Neamț, Str. Ștefan cel Mare | SVSU Vânători Neamț – 3 voluntari și o motopompă transportabilă |
6 | Oraș Târgu Neamț, Str. Mihai Viteazu, Str. Cuza Vodă, Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu | Curte inundată și subsol inundat în Oraș Târgu Neamț, Str. Mihai Viteazu, Str. Cuza Vodă, Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu | ISU Neamț – 2 cadre cu 1 autoturism de serviciu de la Detașamentul Târgu Neamț și o motopompă transportabilă |
7 | Sat Boțești (Com. Girov) | Curte inundată în Sat Boțești (Com. Girov) | SVSU Girov – 2 voluntari și o motopompă transportabilă |
8 | Sat Răucești (Com. Răucești) | Curte inundată în Sat Răucești (Com. Răucești) | SVSU Răucești – 3 voluntari, o motopompă transportabilă și primarul comunei |
9 | DN15D | Îndepărtare aluviuni de pe DN15D în zona Sat Turturești | Secția Drumuri Naționale Piatra Neamț – 2 lucrători , 1 utilaj |
10 | Sat Boțești (com. Girov) | Îndepărtare copac căzut satul Boțești (com. Girov) | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra Neamț SVSU Girov – 2 voluntari și viceprimarul |
11 | Sat Bahna (com. Bahna) | Îndepărtare stâlpi de lemn căzuți în satul Bahna (com. Bahna) | SVSU Bahna – 2 voluntari |
12 | Sat Grumăzești (Com. Grumăzești) | Curte inundată în Sat Grumăzești (Com. Grumăzești) | SVSU Grumăzești – 5 voluntari, o motopompă transportabilă, un buldo-excavator |
13 | Sat Căciulești (com. Girov) | Curți inundate în Sat Căciulești (Com. Girov) | ISU Neamț – 5 cadre cu 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 motopompă remorcabilă, 2 motopompe transportabile, 1 electropompă de la Detașamentul Piatra Neamț SVSU Girov – 6 voluntari și primar, viceprimar, un buldo-excavator |
14 | Sat Homiceni (Com. Bârgăuani) | Curte inundată în Sat Homiceni (Com. Bârgăuani) | SVSU Bârgăuani – 4 voluntari, primar, o motopompă transportabilă, un buldo-excavator |
15 | Oraș Târgu Neamț, Str. Mihail Sadoveanu | Curte inundată și subsol inundat în Oraș Târgu Neamț, Str. Mihail Sadoveanu | ISU Neamț – 2 cadre cu 1 autoturism de serviciu de la Detașamentul Târgu Neamț și o motopompă transportabilă |
16 | Municipiul Piatra Neamț, Str. Unirii | Îndepărtare copac căzut în mun. Piatra Neamt str. Unirii | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra Neamț |
- Menținerea viabilității drumurilor:
Secția Drumuri Naționale Piatra Neamț a CNAIR:
A acționat cu 2 lucrători și 1 utilaj pentru îndepărtarea aluviunilor de pe DN15D în zona localității Turturești – Girov
La ora raportării nu sunt drumuri naționale cu circulația îngreunată,
S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.
Nu a fost cazul.
- Furnizarea utilităților publice:
În perioada raportării au fost afectate 1 linie de medie tensiune cu 8 posturi de transformare, fiind nealimentați cu energie electrică 1025 de consumatori din 2 localități de pe raza a 1 UAT.
La ora raportării nu mai sunt localități nealimentate cu energie electrică.
